建設業許可
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請 | 100,000円~ |
更新申請 | 60,000円~ |
業種追加 | 70,000円~ |
変更届 | 20,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ |
経営事項審査申請(決算変更届、分析申請込み) | 130,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請 | 100,000円~ |
更新申請 | 80,000円~ |
変更許可 | 70,000円~ |
変更届 | 20,000円~ |
宅地建物取引業免許
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請(保証協会の入会申請込み) | 100,000円~ |
更新申請 | 60,000円~ |
変更届 | 20,000円~ |
解体工事業登録
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請 | 60,000円~ |
更新申請 | 40,000円~ |
変更届 | 10,000円~ |
電気工事業登録
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請 | 60,000円~ |
更新申請 | 40,000円~ |
変更届 | 10,000円~ |
マンション管理業登録
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請 | 70,000円~ |
更新申請 | 50,000円~ |
変更届 | 10,000円~ |
賃貸住宅管理業登録
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請 | 70,000円~ |
更新申請 | 50,000円~ |
変更届 | 10,000円~ |
建築士事務所登録
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請 | 60,000円~ |
更新申請 | 40,000円~ |
設計等の業務に関する報告書 | 30,000円~ |
変更届 | 10,000円~ |
測量業者登録
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請 | 60,000円~ |
更新申請 | 40,000円~ |
財務に関する報告書 | 30,000円~ |
変更登録申請 | 10,000円~ |
古物商許可
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
新規申請(個人) | 35,000円~ |
新規申請(法人) | 40,000円~ |
変更・書換申請 | 10,000円~ |
建設キャリアアップシステム
申請区分 | 基本報酬額 |
---|---|
事業者登録 | 40,000円 |
技能者登録(簡略型) | 15,000円 |
技能者登録(詳細型) | 20,000円 |
入札参加資格審査申請
基本報酬額 |
---|
30,000円~ |
車庫証明
提出先(警察署) | 報酬額 |
---|---|
川端署 下鴨署 北署 上京署 東山署 中京署 下京署 | 普通自動車:4,500円 軽自動車:3,000円 |
右京署 西京署 山科署 南署 伏見署 | 普通自動車:5,500円 軽自動車:4,000円 |
その他(行政書士業務)
株式会社設立サポート | 100,000~ |
内容証明 | 30,000~ |
契約書 | 30,000~ |
報酬額について
・記載している金額は基本報酬額ですので、ご相談内容や業務規模等により変動いたします。
・報酬額はすべて税抜き価格です。別途、消費税をいただきます。
・上記報酬額以外に、交通費、郵便代、法定の申請手数料や証明書発行手数料(収入印紙代や収入証紙代等)の実費が別途必要になります。
・ご依頼をキャンセルされる場合、業務の着手前であれば全額ご返却いたしますが、正式業務依頼後、お客様の都合によりますキャンセルの場合には、全額請求させていただきます。
・上記報酬額は、予告なく改訂させていただく場合がございます。
・掲載されていない業務につきましては、個別にお問い合わせ下さい。